Celkový Order of Merit 2017
Muži
Pořadí | Jméno | Částka |
1 | Matuš Stanislav | 791 315 Kč |
2 | Mrůzek Filip | 424 773 Kč |
3 | Nič Petr | 348 208 Kč |
4 | Cafourek Jan | 267 020 Kč |
5 | Kořínek Aleš | 182 882 Kč |
6 | Příhoda Martin | 169 690 Kč |
7 | Gál Petr | 148 284 Kč |
8 | Lieser Ondřej | 137 296 Kč |
9 | Tintěra Lukáš | 82 654 Kč |
10 | Siakala Marek | 78 655 Kč |
11 | Zvarík Juraj | 64 100 Kč |
12 | Studený Adam | 62 379 Kč |
13 | Beck Tomáš | 61 225 Kč |
14 | Procházka Aleš | 57 713 Kč |
15 | Holoubek Tomáš | 46 486 Kč |
16 | Babický Alan | 45 080 Kč |
17 | Sedláček Tadeáš | 44 733 Kč |
18 | Pospíšil Michal | 37 463 Kč |
19 | Páleník Štefan | 36 700 Kč |
20 | Krejcar Jaroslav | 36 585 Kč |
21 | Svěntek Martin | 33 580 Kč |
22 | Dostál Vojtěch | 32 400 Kč |
23 | Ťupa Ladislav | 31 655 Kč |
24 | Mrázek David | 23 500 Kč |
25 | Šebrle Roman | 18 297 Kč |
26 | Nechanický Rudolf | 17 854 Kč |
27 | Pokorný Jakub | 15 810 Kč |
28 | Suchan Daniel | 14 895 Kč |
29 | Lizánek Lukáš | 13 800 Kč |
30 | Němeček Jiří | 13 685 Kč |
31 | Vantuch Milan | 13 310 Kč |
32 | Frank Richard | 10 475 Kč |
33 | Šimek Vít | 9 104 Kč |
34 | Kucharčík Michal | 8 100 Kč |
35 | Moučka Petr | 7 300 Kč |
36 | Bradley Stephen | 5 640 Kč |
37 | Špůr Ondřej | 5 600 Kč |
38 | Štryncl Jiří | 5 410 Kč |
39 | Čevela Michal | 5 405 Kč |
40 | Nový Marek | 4 600 Kč |
41 | Adamčík Dušan | 4 000 Kč |
42 | Schovánek Robert | 3 550 Kč |
43 | Sládek Martin | 2 700 Kč |
44 | Toman Marek | 2 650 Kč |
45 | Froněk Václav | 2 380 Kč |
46 | Petráček Jan | 2 350 Kč |
47 | Vancl Martin | 2 320 Kč |
48 | Kaplan David | 2 320 Kč |
49 | Hrouda Lukáš | 2 320 Kč |
50 | Příhoda Karel | 2 150 Kč |
51 | Zedníček Jan | 2 120 Kč |
52 | Vávra Luboš | 2 100 Kč |
53 | Komínek Tomáš | 2 060 Kč |
54 | Juhaniak Jan | 1 525 Kč |
Ženy
Pořadí | Jméno | Částka |
1 | Klára Spilková | 2 579 719 Kč |
2 | Šidery Váňová | 142 228 Kč |
3 | Lucie Hinnerová | 117 021 Kč |
4 | Karolína Vlčková | 42 972 Kč |
5 | Koželuhová Eva | 12 450 Kč |
6 | Barcalová Barbora | 6 000 Kč |