Celkový Order of Merit 2020
Muži
Pořadí | Jméno | Částka |
1 | LIESER Ondřej | 3 325 915 Kč |
2 | KOŘÍNEK Aleš | 366 755 Kč |
3 | MATUŠ Stanislav | 281 056 Kč |
4 | CAFOUREK Jan | 257 553 Kč |
5 | MRŮZEK Filip | 221 194 Kč |
6 | POSPÍŠIL Michal | 174 259 Kč |
7 | DANĚK Štěpán | 132 216 Kč |
8 | BAREŠ Jakub | 77 472 Kč |
9 | TINTĚRA Lukáš | 40 266 Kč |
10 | SEDLÁČEK Tadeáš | 32 000 Kč |
11 | BECK Tomáš | 29 550 Kč |
12 | SIAKALA Marek | 23 300 Kč |
13 | POKORNÝ Jakub | 21 500 Kč |
14 | ŤUPA Ladislav | 18 866 Kč |
15 | ZACH Šimon | 18 079 Kč |
16 | STUDENÝ Adam | 14 566 Kč |
17 | HROMÁDKA Martin | 12 850 Kč |
18 | SUCHAN Daniel | 12 333 Kč |
19 | KUCHARČÍK Michal | 9 033 Kč |
20 | LÉBL Václav jr | 8 333 Kč |
21 | VANTUCH Milan | 8 250 Kč |
22 | MACHÁČEK Aleš | 8 250 Kč |
23 | HEJNA Jan | 6 550 Kč |
24 | MERGL Jan | 6 425 Kč |
25 | SVĚNTEK Martin | 6 100 Kč |
T26 | BABICKÝ Alan | 4 800 Kč |
T26 | PÁLENÍK Štefan | 4 800 Kč |
28 | BAUER Martin | 4 625 Kč |
29 | ŠEBRLE Roman | 4 300 Kč |
30 | LIZÁNEK Lukáš | 3 500 Kč |
31 | NĚMEČEK Jiří | 3 250 Kč |
32 | NAVARRO Joaquín | 3 000 Kč |
T33 | GRYC Tomáš | 2 500 Kč |
T33 | FRANK Richard | 2 500 Kč |
T35 | ŠVARC Jakub | 1 800 Kč |
T35 | NOVÁK Petr | 1 800 Kč |
T35 | TRUBAČ Ladislav | 1 800 Kč |
T35 | BRADLEY Steve | 1 800 Kč |
T35 | DANĚK Jiří | 1 800 Kč |
T35 | TOMANEK Marian | 1 800 Kč |
T35 | HUF Martin | 1 800 Kč |
Ženy
Pořadí | Jméno | Částka |
1 | SPILKOVÁ Klára | 1 684 990 Kč |
2 | VÁŇOVÁ Šider | 229 658 Kč |
3 | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | 106 311 Kč |
4 | NAPOLEAOVÁ Kristýna | 55 818 Kč |
5 | VLČKOVÁ Karolína | 55 750 Kč |
6 | HINNEROVÁ Lucie | 35 061 Kč |
7 | KRÁSOVÁ Kateřina | 2 500 Kč |
T8 | KOŽELUHOVÁ Eva | 2 000 Kč |
T8 | LANČOVÁ Martina | 2 000 Kč |