Celkový Order of Merit 2018
Muži
1 | MRŮZEK Filip | 873 594,00 Kč |
2 | LIESER Ondřej | 685 148,00 Kč |
3 | KOŘÍNEK Aleš | 644 737,00 Kč |
4 | MATUŠ Stanislav | 407 273,00 Kč |
5 | POSPÍŠIL Michal | 274 254,00 Kč |
6 | CAFOUREK Jan | 272 884,00 Kč |
7 | SEDLÁČEK Tadeáš | 186 747,00 Kč |
8 | SIAKALA Marek | 140 744,00 Kč |
9 | PŘÍHODA Martin | 126 141,00 Kč |
10 | TINTĚRA Lukáš | 99 791,00 Kč |
11 | BECK Tomáš | 97 385,00 Kč |
12 | NIČ Petr | 85 250,00 Kč |
13 | DOSTÁL Vojtěch | 59 380,00 Kč |
14 | SUK Cyril jun. | 58 848,00 Kč |
15 | SCHOVÁNEK Robert | 56 200,00 Kč |
16 | SUCHAN Daniel | 52 106,00 Kč |
17 | POKORNÝ Jakub | 44 010,00 Kč |
18 | GÁL Petr jun. | 41 349,00 Kč |
19 | BABICKÝ Alan | 36 317,00 Kč |
20 | ŤUPA Ladislav jun. | 35 209,00 Kč |
21 | PROCHÁZKA Aleš | 33 830,00 Kč |
22 | NECHANICKÝ Rudolf jun. | 28 057,00 Kč |
23 | HOLOUBEK Tomáš | 27 006,00 Kč |
24 | VANTUCH Milan | 24 430,00 Kč |
25 | MACHÁČEK Aleš | 23 400,00 Kč |
26 | STUDENÝ Adam | 22 033,00 Kč |
27 | VELENSKÝ Vladimír | 18 706,00 Kč |
28 | ŠTROUGAL Petr | 18 105,00 Kč |
29 | DANĚK Štěpán | 17 979,00 Kč |
30 | DĚDEK Petr jun. | 15 500,00 Kč |
31 | MRÁZEK David | 15 147,00 Kč |
32 | KUCHARČÍK Michal | 14 200,00 Kč |
33 | TOMAN Marek | 11 647,00 Kč |
34 | NĚMEČEK Jiří | 11 130,00 Kč |
35 | ŠIMEK Vít | 10 117,00 Kč |
36 | SVĚNTEK Martin | 9 500,00 Kč |
37 | MRŮZEK Petr | 9 180,00 Kč |
38 | SUK CYRIL | 8 100,00 Kč |
T39 | ŠTRYNCL Jiří | 5 500,00 Kč |
T39 | RÁČEK Vilém | 5 500,00 Kč |
41 | BAUER Martin | 5 400,00 Kč |
42 | LIZÁNEK Lukáš | 5 000,00 Kč |
43 | SKOPOVÝ Petr | 4 850,00 Kč |
44 | NOVÝ Marek | 4 250,00 Kč |
45 | ŠEBRLE Roman | 3 833,00 Kč |
46 | JUHANIAK Jan | 3 000,00 Kč |
47 | MAREŠ Jakub | 2 950,00 Kč |
T48 | ČEVELA Michal | 2 550,00 Kč |
T48 | RUDECKÝ Martin | 2 550,00 Kč |
50 | ŠŤASTNÝ Adam | 2 120,00 Kč |
51 | ERLEBACH Matti | 2 020,00 Kč |
52 | ZEDNÍČEK Jan | 2 000,00 Kč |
53 | ŠPŮR Ondřej | 1 567,00 Kč |
Ženy
1 | SPILKOVÁ Klára | 1 615 563,00 Kč |
2 | VLČKOVÁ Karolína | 533 786,00 Kč |
3 | VÁŇOVÁ Šideri | 94 737,00 Kč |
4 | KRÁSOVÁ Kateřina | 19 100,00 Kč |
5 | HINNEROVÁ Lucie | 18 405,00 Kč |
6 | KOŽELUHOVÁ Eva | 12 533,00 Kč |
7 | SOBOTKOVÁ Denisa | 7 000,00 Kč |